通知公告:
2025-08-27
一、主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 |
营业收入 | 331,349 | 302,277 | 29,072 |
营业成本 | 266,341 | 240,091 | 26,250 |
管理费用 | 10,747 | 9,776 | 971 |
财务费用 | 43,321 | 49,922 | -6,601 |
投资收益 | -2,536 | -19,054 | 16,518 |
营业利润 | 957 | -19,404 | 20,361 |
利润总额 | 815 | -19,324 | 20,139 |
净利润 | -3,031 | -22,424 | 19,393 |
已交税费总额 | 14,377 | 15,304 | -927 |
资产总额 | 26,638,342 | 18,491,046 | 8,147,296 |
负债总额 | 13,870,933 | 8,324,274 | 5,546,659 |
所有者权益总额 | 12,767,409 | 10,166,772 | 2,600,637 |
二、财务预算执行情况
铁投集团2025年上半年累计实现营业收入331,349万元,完成年度预算883,546万元的37.5%;利润总额815万元,完成年度预算11,089万元的7.35%。
山东铁路投资控股集团有限公司 鲁ICP备14018781号-1